ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 31/12/2014 | |||||
ΕΑΝ | ΚΑΙ | ΤΟΤΕ: ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Προκύπτουσα απογραφή έναρξης Ν.4308/2014 | ||
31/12/2013 | 31/12/2014 | 1/1/2014 | 31/12/2014 | 1/1/2015 | |
1 | ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ | Παραμένει υπόχρεος σε απογραφή | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2013 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 |
2 | ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ | Μη υπόχρεος και ΧΩΡΙΣ σύνταξη προαιρετικής απογραφής | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2013 | Μηδέν (0) | Μηδέν (0) |
3 | ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ | Μη υπόχρεος απογραφής, ΜΕ σύνταξη προαιρετικής | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2013 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 |
4 | Αν απογραφή 10% αγορών 2013 | Υπόχρεος απογραφής | Απογραφή 10% αγορών 2013 | Απογραφή 10% αγορών 2014 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 |
5 | Αν απογραφή 10% αγορών 2013 | Μη υπόχρεος απογραφής & ΜΗ σύνταξη προαιρετικής | Απογραφή 10% αγορών 2013 | Απογραφή 10% αγορών 2014 | Μηδέν (0) |
6 | Αν απογραφή 10% αγορών 2013 | Μη υπόχρεος απογραφής, ΜΗ σύνταξη προαιρετικής & μη χρήση παρ.32, άρθ.72, Ν.4172/2013 | Μηδέν (0) | Μηδέν (0) | Μηδέν (0) |
7 | Αν απογραφή 10% αγορών 2013 | Μη υπόχρεος απογραφής, ΜΕ σύνταξη προαιρετικής | Μηδέν (0) | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 |
8 | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ | Υπόχρεος απογραφής | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2013 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 |
Όπως προκύπτουν από Ν.4172/2013 & Ν.4308/2014 Πηγή: Επιστημονική Oμάδα ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ |