Ο κ. Κατρούγκαλος συχνά διατείνεται ότι το στο νέο ασφαλιστικό θα υπάρχει ίση μεταχείριση για όλους. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς και τους εργοδότες είναι οι εξής:
Μισθωτοί
| Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης | Ανώτατο | Κατώτατο | ||||
| Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | ||||
| Παροχές σε είδος | 2,15 | 4,30 | 6,45 | 5860 ασφαλιστέο εισόδημα | Δεν υπάρχει | |
| Παροχές σε χρήμα | 0,40 | 0,25 | 0,65 | |||
| 2,55 | 4,55 | 7,10 | ||||
| Εισφορές σύνταξης | 5860 ασφαλιστέο εισόδημα | Δεν υπάρχει | ||||
| Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | ||||
| 6,67 | 13,33 | 20,00 | ||||
| Εισφορές επικουρικά | Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 5.546,8 – παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992 | Δεν υπάρχει | ||||
| Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | ||||
| 3,50 | 4,00 | 7,50 | ||||
| Γενικό σύνολο | 12,72 | 21,88 | 34,60 | |||
Δείτε την συνέχεια
Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

