Από το σχόλιο της Δευτέρας, του Καρποδίνη Δημητρίου, παραθέτουμε χρήσιμους πίνακες με τους συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής για το φορολογικό έτος 2015
Δηλώσεις εισοδήματος.
Πλησιάζοντας σιγά – σιγά στην έναρξη της υποβολής των δηλώσεων θέλω να υπενθυμίσω τι ισχύει σχετικά με τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015, αλλά και σχετικά με την προκαταβολή
Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες και Συντάξεις
Εισόδημα | Ποσοστό |
από 0 έως 25.000 Ευρώ | 22% |
από 25.000 έως 42.000 Ευρώ | 32% |
άνω των 42.000 Ευρώ | 42% |
Εισόδημα από Ενοίκια
Εισόδημα | Ποσοστό |
από 0 έως 12.000 Ευρώ | 11% |
άνω των 12.000 Ευρώ | 33% |
Εισόδημα από Επιχειρηματική δραστηριότητα ( απλογραφικά )
Εισόδημα | Ποσοστό |
από 0 έως 50.000 Ευρώ | 26% |
άνω των 50.000 Ευρώ | 33% |
Εισόδημα από Αγροτική δραστηριότητα
Εισόδημα | Ποσοστό |
Ανεξαρτήτως εισοδήματος | 13% |
Συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων.
Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2015 | ||
Τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος | Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος | |
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών) | — | 29 |
Τράπεζες | — | 29 |
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) | 26/33 | 29 |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 29 | 29 |
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 26/33 | 29 |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 26/33 | 29 |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 26/33 | 29 |
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 26/33 | 29 |
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 26/33 | 29 |
Σημειώσεις :
- Για απλογραφικά βιβλία ισχύει συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και 33% για φορ. εισόδημα > 50.000
- Μέχρι 31/12/2015 ισχύει η μείωση 40% για νησιά με κατοίκους <3.100
- Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.
- Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των νομικών προσώπων με διπλογραφικό σύστημα είναι 10%
Προκαταβολή φόρου για το φορολογικό έτος 2015
Νομικά πρόσωπα – οντότητες | Φορολογικά έτη | ||
Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2015 έως την 31.12.2015 | Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2016 | ||
α1 | Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών) | 100% | 100% |
α2 | Τράπεζες | 100% | 100% |
β | Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) | 75% | 100% |
γ | Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 75% | 100% |
δ | Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 100% | 100% |
ε | Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 75% | 100% |
στ1 | Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 75% | 100% |
στ2 | Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 100% | 100% |
ζ | Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 100% | 100% |
Μην ξεχνάτε ότι για την συμπλήρωση των δηλώσεων ή για την επαλήθευση των προ συμπληρωμένων πεδίων θα χρειαστεί να εκτυπώσετε και να αντιπαραβάλλεται τις σχετικές βεβαιώσεις εισοδημάτων, συντάξεων κλπ, [Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση δηλώσεων φορολογικού έτους 2015. Πλήρης οδηγός για την εκτύπωσή τους (Ενημερωμένο)]
Πηγή www.taxheaven.gr